个人BOSS找回次数 | 世界BOSS找回次数 | 世外洞天找回次数 | 魔教入侵购买次数 | 武神试炼额外重置次数 | 琅寰福地购买次数 | 帮派镇恶购买次数 | 剑神试炼购买次数 | 竞技场次数购买 | 第6个装备宝石孔 |
0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 |
0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 |
0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 |
0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1 |
0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 |
0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 |
0 | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 15 | 1 |
VIP礼包 | 原价 | 折扣 | 显示价格 | 现价(计算) | 道具ID1 | 名称 | 数量 | 单价 | 价值 |
VIP1礼包 | 300 | 0.1 | 38 | 30 | 30043 | 驰风石 | 5 | 10 | 50 |
35301 | 玄炁之尘 | 5 | 10 | 50 | |||||
26001 | 金灵丹 | 5 | 20 | 100 | |||||
26002 | 木灵丹 | 5 | 20 | 100 | |||||
贵族返利红包1 | |||||||||
VIP2礼包 | 500 | 0.1 | 48 | 50 | 30043 | 驰风石 | 5 | 10 | 50 |
35301 | 玄炁之尘 | 5 | 10 | 50 | |||||
26001 | 金灵丹 | 10 | 20 | 200 | |||||
26002 | 木灵丹 | 10 | 20 | 200 | |||||
贵族返利红包2 | |||||||||
VIP3礼包 | 545 | 0.1 | 58 | 55 | 35419 | 狮面泰斗 | 1 | 45 | 45 |
23722 | 体力药水(大) | 1 | 100 | 100 | |||||
26001 | 金灵丹 | 10 | 20 | 200 | |||||
26002 | 木灵丹 | 10 | 20 | 200 | |||||
贵族返利红包3 | |||||||||
VIP4礼包 | 685 | 0.1 | 68 | 69 | 35422 | 护灵魔将 | 1 | 135 | 135 |
23722 | 体力药水(大) | 1 | 100 | 100 | |||||
23723 | 世界BOSS复活药水 | 1 | 50 | 50 | |||||
26001 | 金灵丹 | 10 | 20 | 200 | |||||
26002 | 木灵丹 | 10 | 20 | 200 | |||||
贵族返利红包4 | |||||||||
VIP5礼包 | 900 | 0.1 | 98 | 90 | 35445 | 真火魔童 | 1 | 200 | 200 |
23722 | 体力药水(大) | 2 | 100 | 200 | |||||
23723 | 世界BOSS复活药水 | 2 | 50 | 100 | |||||
26001 | 金灵丹 | 10 | 20 | 200 | |||||
26002 | 木灵丹 | 10 | 20 | 200 | |||||
贵族返利红包5 | |||||||||
VIP6礼包 | 1930 | 0.1 | 178 | 193 | 24522 | 幽夜喵喵 | 1 | 1000 | 1000 |
30070 | 剑神密函 | 1 | 200 | 200 | |||||
22012 | 2倍经验药水 | 1 | 30 | 30 | |||||
23722 | 体力药水(大) | 1 | 100 | 100 | |||||
23723 | 世界BOSS复活药水 | 2 | 50 | 100 | |||||
30027 | 真龙兽丹 | 1 | 500 | 500 | |||||
VIP7礼包 | 9500 | 0.1 | 588 | 950 | 35012 | 蚩尤碎片 | 10 | 750 | 7500 |
24622 | 桃花含珠 | 1 | 1000 | 1000 | |||||
30070 | 剑神密函 | 1 | 200 | 200 | |||||
23722 | 体力药水(大) | 2 | 100 | 200 | |||||
23723 | 世界BOSS复活药水 | 2 | 50 | 100 | |||||
30027 | 真龙兽丹 | 1 | 500 | 500 | |||||
VIP8礼包 | 12500 | 0.1 | 988 | 1250 | 35012 | 蚩尤碎片 | 10 | 750 | 7500 |
24722 | 蓬蓬松鼠 | 1 | 1000 | 1000 | |||||
36330 | 枯荣禅功 | 40 | 15 | 600 | |||||
35485 | 乾坤演盘 | 1 | 2000 | 2000 | |||||
23722 | 体力药水(大) | 3 | 100 | 300 | |||||
22013 | 3倍经验药水 | 1 | 100 | 100 | |||||
30023 | 天命相魂 | 1 | 500 | 500 | |||||
30027 | 真龙兽丹 | 1 | 500 | 500 | |||||
VIP9礼包 | 14600 | 0.1 | 1288 | 1460 | 35012 | 蚩尤碎片 | 10 | 750 | 7500 |
24822 | 风雷万钧 | 1 | 1000 | 1000 | |||||
36330 | 枯荣禅功 | 40 | 15 | 600 | |||||
35490 | 阴蚀蝠翼 | 1 | 2000 | 2000 | |||||
23722 | 体力药水(大) | 5 | 100 | 500 | |||||
65518 | 真气 | 500000 | 0.002 | 1000 | |||||
30023 | 天命相魂 | 2 | 500 | 1000 | |||||
30027 | 真龙兽丹 | 2 | 500 | 1000 | |||||
VIP10礼包 | 18080 | 0.1 | 1688 | 1808 | 35012 | 蚩尤碎片 | 10 | 750 | 7500 |
24524 | 无面呆萌 | 1 | 1000 | 1000 | |||||
36330 | 枯荣禅功 | 80 | 15 | 1200 | |||||
35484 | 三生魂石 | 1 | 2000 | 2000 | |||||
23722 | 体力药水(大) | 5 | 100 | 500 | |||||
36800 | 精金石 | 1 | 2880 | 2880 | |||||
30023 | 天命相魂 | 3 | 500 | 1500 | |||||
30027 | 真龙兽丹 | 3 | 500 | 1500 | |||||
VIP11礼包 | 26940 | 0.1 | 2688 | 2694 | 35012 | 蚩尤碎片 | 10 | 750 | 7500 |
24623 | 狂浪吉他 | 1 | 1000 | 1000 | |||||
36330 | 枯荣禅功 | 80 | 15 | 1200 | |||||
35489 | 混沌瑰宝 | 1 | 2000 | 2000 | |||||
23722 | 体力药水(大) | 6 | 100 | 600 | |||||
36800 | 精金石 | 3 | 2880 | 8640 | |||||
30023 | 天命相魂 | 6 | 500 | 3000 | |||||
30027 | 真龙兽丹 | 6 | 500 | 3000 | |||||
VIP12礼包 | 45360 | 0.1 | 3988 | 4536 | 35603 | 耀金龙 | 1 | 5000 | 5000 |
24726 | 恶魔之鞭 | 1 | 1000 | 1000 | |||||
36330 | 枯荣禅功 | 80 | 15 | 1200 | |||||
35477 | 山海相柳 | 1 | 2000 | 2000 | |||||
45003 | 源石选择箱 | 2 | 6880 | 13760 | |||||
36800 | 精金石 | 5 | 2880 | 14400 | |||||
30023 | 天命相魂 | 8 | 500 | 4000 | |||||
30027 | 真龙兽丹 | 8 | 500 | 4000 | |||||
VIP13礼包 | 50840 | 0.1 | 4998 | 5084 | 35603 | 耀金龙 | 1 | 5000 | 5000 |
24823 | 欢乐时光 | 1 | 1000 | 1000 | |||||
36330 | 枯荣禅功 | 120 | 15 | 1800 | |||||
35478 | 浑天魔尊 | 1 | 2000 | 2000 | |||||
45003 | 源石选择箱 | 2 | 6880 | 13760 | |||||
36800 | 精金石 | 6 | 2880 | 17280 | |||||
30023 | 天命相魂 | 10 | 500 | 5000 | |||||
30027 | 真龙兽丹 | 10 | 500 | 5000 | |||||
VIP14礼包 | 65880 | 0.1 | 6299 | 6588 | 35603 | 耀金龙 | 1 | 5000 | 5000 |
36330 | 枯荣禅功 | 160 | 15 | 2400 | |||||
35479 | 屠戮神吼 | 1 | 2000 | 2000 | |||||
23722 | 体力药水(大) | 8 | 100 | 800 | |||||
45003 | 源石选择箱 | 3 | 6880 | 20640 | |||||
36800 | 精金石 | 8 | 2880 | 23040 | |||||
30023 | 天命相魂 | 12 | 500 | 6000 | |||||
30027 | 真龙兽丹 | 12 | 500 | 6000 | |||||
VIP15礼包 | 81320 | 0.1 | 7999 | 8132 | 35603 | 耀金龙 | 1 | 5000 | 5000 |
36330 | 枯荣禅功 | 200 | 15 | 3000 | |||||
35480 | 裂天狂兕 | 1 | 2000 | 2000 | |||||
23722 | 体力药水(大) | 10 | 100 | 1000 | |||||
45003 | 源石选择箱 | 4 | 6880 | 27520 | |||||
36800 | 精金石 | 10 | 2880 | 28800 | |||||
30023 | 天命相魂 | 14 | 500 | 7000 | |||||
30027 | 真龙兽丹 | 14 | 500 | 7000 |
vip等级表
作者:1771wan 时间:2025-04-08 17:48
- 相关文章
- 25.04.08• 功能等级开启